ESBMC
Efficient SMT-based Context-Bounded Model Checker
Loading...
Searching...
No Matches
cudnn.h
Go to the documentation of this file.
1#if !defined(__CUDNN_H__)
2# define __CUDNN_H__
3
4# include <cstdlib>
5# include <cublas.h>
6
10
11typedef struct cudnnhandle
12{
14
31
33
40
42
48
50
62
64
74
84
96
100
104
110
114
118
128
130
136
138
139float sigmoidFunction(float u)
140{
141 // lookup table of the sigmoid function over u in [-20, 20] with 0.01
142 // resolution (4000 entries)
143 float lookup[4000] = {
144 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
145 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
146 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
147 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
148 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
149 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
150 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
151 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
152 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
153 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
154 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
155 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
156 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
157 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
158 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
159 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
160 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
161 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
162 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
163 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
164 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
165 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
166 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
167 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
168 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
169 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
170 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
171 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
172 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
173 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
174 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
175 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
176 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
177 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
178 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
179 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
180 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
181 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
182 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
183 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
184 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
185 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
186 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
187 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
188 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
189 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
190 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
191 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
192 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
193 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
194 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
195 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
196 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
197 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
198 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
199 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
200 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
201 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
202 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
203 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
204 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
205 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
206 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
207 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
208 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
209 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
210 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
211 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
212 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
213 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
214 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
215 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
216 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
217 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
218 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
219 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
220 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
221 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
222 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
223 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
224 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
225 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
226 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
227 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
228 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
229 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000001, 0.000001,
230 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001,
231 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001,
232 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001,
233 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001,
234 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001,
235 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001,
236 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001,
237 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001,
238 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001,
239 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001,
240 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001,
241 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001,
242 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001,
243 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000001,
244 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002,
245 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002,
246 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002,
247 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002,
248 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002,
249 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002,
250 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002,
251 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002,
252 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002,
253 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002,
254 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002,
255 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002,
256 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002,
257 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000002,
258 0.000002, 0.000002, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006,
259 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006,
260 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006,
261 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006,
262 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006,
263 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006,
264 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006,
265 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006,
266 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006,
267 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006,
268 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006,
269 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006,
270 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006,
271 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006,
272 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000006, 0.000017, 0.000017, 0.000017,
273 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017,
274 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017,
275 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017,
276 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017,
277 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017,
278 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017,
279 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017,
280 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017,
281 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017,
282 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017,
283 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017,
284 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017,
285 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017,
286 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000017, 0.000045,
287 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045,
288 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045,
289 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045,
290 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045,
291 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045,
292 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045,
293 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045,
294 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045,
295 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045,
296 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045,
297 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045,
298 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045,
299 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045,
300 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045, 0.000045,
301 0.000045, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123,
302 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123,
303 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123,
304 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123,
305 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123,
306 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123,
307 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123,
308 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123,
309 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123,
310 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123,
311 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123,
312 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123,
313 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123,
314 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000123,
315 0.000123, 0.000123, 0.000123, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335,
316 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335,
317 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335,
318 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335,
319 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335,
320 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335,
321 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335,
322 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335,
323 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335,
324 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335,
325 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335,
326 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335,
327 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335,
328 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335,
329 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000335, 0.000911, 0.000911,
330 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911,
331 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911,
332 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911,
333 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911,
334 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911,
335 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911,
336 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911,
337 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911,
338 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911,
339 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911,
340 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911,
341 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911,
342 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911,
343 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911, 0.000911,
344 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473,
345 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473,
346 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473,
347 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473,
348 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473,
349 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473,
350 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473,
351 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473,
352 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473,
353 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473,
354 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473,
355 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473,
356 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473,
357 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473, 0.002473,
358 0.002473, 0.002473, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693,
359 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693,
360 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693,
361 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693,
362 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693,
363 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693,
364 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693,
365 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693,
366 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693,
367 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693,
368 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693,
369 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693,
370 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693,
371 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693,
372 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.006693, 0.017986, 0.017986, 0.017986,
373 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986,
374 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986,
375 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986,
376 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986,
377 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986,
378 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986,
379 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986,
380 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986,
381 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986,
382 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986,
383 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986,
384 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986,
385 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986,
386 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.017986, 0.047426,
387 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426,
388 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426,
389 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426,
390 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426,
391 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426,
392 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426,
393 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426,
394 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426,
395 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426,
396 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426,
397 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426,
398 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426,
399 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426,
400 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426, 0.047426,
401 0.047426, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203,
402 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203,
403 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203,
404 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203,
405 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203,
406 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203,
407 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203,
408 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203,
409 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203,
410 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203,
411 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203,
412 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203,
413 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203,
414 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.119203,
415 0.119203, 0.119203, 0.119203, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941,
416 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941,
417 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941,
418 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941,
419 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941,
420 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941,
421 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941,
422 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941,
423 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941,
424 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941,
425 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941,
426 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941,
427 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941,
428 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941,
429 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.268941, 0.500000, 0.500000,
430 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000,
431 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000,
432 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000,
433 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000,
434 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000,
435 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000,
436 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000,
437 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000,
438 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000,
439 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000,
440 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000,
441 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000,
442 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000,
443 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000, 0.500000,
444 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059,
445 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059,
446 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059,
447 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059,
448 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059,
449 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059,
450 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059,
451 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059,
452 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059,
453 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059,
454 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059,
455 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059, 0.731059,
